Umut Bulut Hangi Takıma Gelecek - Umut Bulut Beşiktaş'a mı Geliyor - Umut Bulut Kulüp ve Gol Bilgileri
Tüm Kulüpler Onun Peşinde...
Beşiktaş yönetimi tüm kulüplerin olduğu gibi onlarda ünlü futbolcu Umut Bulut'un peşinde, Forvet hattında iyi bir golcü arayan Beşiktaş ünlü oyuncunun bağlı olduğu Fransız kulubü Toulouse'a 2,5 milyon euro vermeyi gözden çıkardı. Ama Fransız kulüp Umut Bulut için 3,3 milyon euroluk bedel belirlemişlerdi ve bu tekliften geri adım atmıyorlar.
BEŞİKTAŞ YABANCI KONTENJANINI AZALTMAK İSTİYOR
Beşiktaş Umut Bulut'u alarak hem iyi bir futbolcuya sahip olmak hemde yabancı kontenjanını azaltmak istiyor.
İşte Umut Bulut'un Kulüp ve Gol Bilgileri
Umut Bulut Beşiktaş'a Gelecek mi?
Umut Bulut Golleri izle
Umut Bulut Foto Galeri
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Lig Kupası | Avrupa | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | ||
Petrol Ofisi | 1999-00 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | ||
2000-01 | 26 | 5 | 0 | 0 | - | - | 26 | 5 | |||
Toplam | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | |
Ankaragücü | 2001-02 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
2003-04 | 22 | 11 | 2 | 0 | - | - | 24 | 11 | |||
2004-05 | 34 | 9 | 2 | 0 | - | - | 36 | 9 | |||
2005-06 | 33 | 16 | 2 | 3 | - | - | 35 | 19 | |||
Toplam | 90 | 36 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 39 | |
İnegölspor | 2002-03 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6 |
Toplam | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | |
Trabzonspor | 2006-07 | 31 | 15 | 8 | 4 | - | - | 1 | 1 | 40 | 20 |
2007-08 | 33 | 14 | 4 | 3 | - | - | 4 | 2 | 41 | 19 | |
2008-09 | 33 | 14 | 4 | 0 | - | - | - | - | 37 | 14 | |
2009-10 | 31 | 11 | 9 | 7 | - | - | 2 | 0 | 42 | 18 | |
2010-11 | 32 | 13 | 4 | 3 | - | - | 1 | 0 | 37 | 17 | |
Total | 161 | 67 | 26 | 17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 176 | 88 | |
Toulouse | 2011-12 | 31 | 5 | 1 | 0 | - | - | 32 | 5 | ||
Toplam | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
Galatasaray | 2012-13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 13 |
Toplam | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 10 | |
Kariyer toplam | 342 | 122 | 33 | 20 | 1 | 2 | 8 | 3 | 384 | 148 |
Millî takım istatistikleri
Türkiye Millî Futbol Takımı | ||
---|---|---|
Yıl | Maç | Gol |
2007 | 1 | 0 |
2010 | 1 | 0 |
2011 | 7 | 0 |
2012 | 5 | 2 |
Toplam | 14 | 2 |
Kategori: spor, umut bulut beşiktaşa gelecekmi, umut bulut hangi takıma geliyor, umut bulut hangi takımda oynuyor, umut bulut kimdir, umut bulutu kim istiyor
0 yorum